Kolbenkondensatoreinheit
Kolbenverflüssigungssätze sind hochzuverlässige Hubkolben-Kälteanlagen, die für die Kühlung von Mittel- und Niedertemperaturen, das Gefrieren und die Prozesskühlung konzipiert sind.
| ● Kompressortyp: Kolbenkompressor |
| ● Kompressormarke: Copeland, Panasonic, Bitzer, Emerson usw. |
| ● Kältemittel: R404A |
| ● Spannung: 380 V/50 Hz (kundenspezifisch) |
| ● Temperaturbereich: -70℃~-30℃ |
Diese Kolbenverflüssigungsanlage zeichnet sich durch einen robusten Hubkolbenkompressor, einen hocheffizienten Wärmetauscher und zuverlässigen Betrieb auch bei langen Betriebszeiten aus. Sie unterstützt verschiedene Kältemittel und Spannungssysteme und ist mit unterschiedlichen Kühlraum-Paneelkonfigurationen kompatibel. Die Anlage bietet stabilen Druck, hohe Anpassungsfähigkeit und einfache Wartung für gewerbliche und industrielle Kühlanwendungen.
Stabile Kolbenkonstruktion mit hoher Langlebigkeit
Hohe Kühlleistung und geringer Energieverbrauch
Geeignet für modulare und montierte Kühlräume
Breites Spannungsspektrum, anwendbar für globale Märkte
Komplettes Sicherheitsschutzsystem
Erforderliche Kompressorleistung (PS)
Anwendung: Kühlhaus oder Gefrierschrank
Zieltemperaturbereich
Lokale Spannung und Frequenz
Installationsumgebung (Innen-/Außenbereich)
Kältemittelpräferenz
| Modell | CHXS05HF | CHXS08HF | CHXS12HF | CHXS16HF | CHXS20HF | CHXS25HF | CHXS30HF | CHXS40HF | |
| Verdampfungstemperaturbereich/Kältemittel | -70℃~-30℃ R404A | ||||||||
| Stromspannung | 380 V/50 Hz | ||||||||
| Kompressor | Typ | Kolbenkompressor | |||||||
| Leistung (P) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Modell | S4T-5.2 | S4N-8.2 | S4G-112.2 | S6J-16.2 | S6H-20.2 | S6G-25.2 | S6F-30.2 | S66H-40.2 | |
| Kühlleistung (kW) | Verdampfungstemperatur | Testbedingungen: Unterkühlungsgrad 0 K, Kondensatortemperatur 40 °C | |||||||
| -70℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| -65℃ | 1,32 | 1,89 | 3,25 | 4,79 | 5,54 | 6,35 | 7,59 | 11.09 | |
| -60℃ | 1,83 | 2,62 | 4.4 | 6.41 | 7,42 | 8,5 | 10.15 | 14,84 | |
| -55℃ | 2,43 | 3,48 | 5,76 | 8,33 | 9,64 | 11.04 | 13.17 | 19.28 | |
| -50℃ | 3.15 | 4,49 | 7,36 | 10,58 | 12.24 | 14 | 16,68 | 24.45 | |
| -45℃ | 3,99 | 5,69 | 9.22 | 13.18 | 15.23 | 17.42 | 20.7 | 30,45 | |
| -40℃ | 4,97 | 7.07 | 11.34 | 16.11 | 18,61 | 21.3 | 25.3 | 37,2 | |
| -35℃ | 6,61 | 8,65 | 13,69 | 19.34 | 22.35 | 25,5 | 30.3 | 44,7 | |
| -30℃ | 7,37 | 10.46 | 16.23 | 22.8 | 26.35 | 30.1 | 35,7 | 52,7 | |
| Schnittstelle | Flüssigkeitszufuhrschnittstelle | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Luftrückführungsschnittstelle | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 * 2 | |
| Einheitengröße | 1100 * 830 * 1100 | 1100 * 830 * 1100 | 1100 * 830 * 1100 | 1180 * 850 * 1700 | 1300 * 900 * 2000 | 2410 * 950 * 2000 | 2500 * 1000 * 2000 | 3500 * 1000 * 2000 | |
| Auswahl des Kühlventilators | Modell | DJ70 | DJ85 | DJ115 | DJ170 | DJ210 | DJ250 | DJ300 | DJ420 |
| Nennkälteleistung (kW) | 10.09 | 12,66 | 16,78 | 27,68 | 32,27 | 37,6 | 42 | 59,2 | |
| Einlassrohrdurchmesser (mm) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 * 2 | |
| Auslassrohrdurchmesser (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 * 2 | |
| Größe (mm) | 2380 * 570 * 700 | 1880 * 570 * 700 | 3580 * 570 * 700 | 3680 * 630 * 910 | 3680 * 630 * 910 | 3680 * 670 * 940 | 3680 * 700 * 950 | 3680 * 800 * 1000 | |

Hocheffizientes Verflüssigungsaggregat mit stabiler Kühlleistung, schneller Temperaturabsenkung und geringem Energieverbrauch. Ideal geeignet für Frischhalte-, Gefrier- und Kühlhäuser mit konstanter Temperatur, gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb und zuverlässige Lagerergebnisse.

Präzise Temperaturregelung, stabiler Betrieb und hohe Sicherheit. Erfüllt die strengen Anforderungen an die konstante Temperaturlagerung von Impfstoffen, Reagenzien und biologischen Proben und gewährleistet zuverlässige Leistung gemäß den Standards der pharmazeutischen Kühlkette.

Energiesparend und hocheffizient, mit starker Wärmeableitung, geeignet für raue Industrieumgebungen. Realisiert effektiv Werkstattkühlung, Prozesstemperaturregelung und konstante Reinraumtemperatur, stabil und langlebig für den Dauerbetrieb.

Kompakte Bauweise, einfache Installation und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für Logistik-Umschlaglager, mobile Kühlhäuser und Container-Kühlketten. Das System zeichnet sich durch schnelle Kühlung, geringe Ausfallrate und eine stabile Kühlkette unter allen Wetterbedingungen aus.
WhatsApp:+86-18136585859
E-Mail:coco15312535630@gmail.com
HINZUFÜGEN:Nr. 8, Zhenggian Road, Stadt Lijia, Bezirk Wujin, Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu