Unidad condensadora de pistón
Las unidades condensadoras de pistón son sistemas de refrigeración alternativos de alta fiabilidad diseñados para el almacenamiento en frío a temperaturas medias y bajas, la congelación y la refrigeración de procesos.
| ● Tipo de compresor: Tipo pistón |
| ● Marca del compresor: Copeland, Panasonic, Bitzer, Emerson, etc. |
| ● Refrigerante: R404A |
| ● Voltaje: 380V/50Hz (Personalizado) |
| ● Rango de temperatura: -70℃~-30℃ |
Esta unidad condensadora de pistón cuenta con una robusta estructura de compresor alternativo, un intercambio de calor de alta eficiencia y un funcionamiento fiable incluso durante largas jornadas. Admite diversos refrigerantes y sistemas de voltaje, y se puede adaptar a diferentes configuraciones de paneles para cámaras frigoríficas. La unidad ofrece presión estable, gran adaptabilidad y fácil mantenimiento para aplicaciones de refrigeración comerciales e industriales.
Estructura de pistón estable con gran durabilidad.
Alta eficiencia de refrigeración y bajo consumo de energía.
Adecuado para cámaras frigoríficas modulares y ensambladas.
Amplio rango de voltaje aplicable para mercados globales.
Sistema completo de protección de seguridad
Potencia requerida del compresor (HP)
Aplicación: almacenamiento en frío o congelador
Rango de temperatura objetivo
Voltaje y frecuencia locales
Entorno de instalación (interior/exterior)
Preferencia de refrigerante
| Modelo | CHXS05HF | CHXS08HF | CHXS12HF | CHXS16HF | CHXS20HF | CHXS25HF | CHXS30HF | CHXS40HF | |
| Rango de temperatura de evaporación/refrigerante | -70℃~-30℃ R404A | ||||||||
| Voltaje | 380V/50Hz | ||||||||
| Compresor | Tipo | Compresor de pistón | |||||||
| Potencia (P) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Modelo | S4T-5.2 | S4N-8.2 | S4G-112.2 | S6J-16.2 | S6H-20.2 | S6G-25.2 | S6F-30.2 | S66H-40.2 | |
| Capacidad de refrigeración (kW) | Temperatura de evaporación | Condiciones de prueba: Grado de subenfriamiento 0 K, la temperatura del condensador es de 40 ℃ | |||||||
| -70℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| -65℃ | 1.32 | 1.89 | 3.25 | 4,79 | 5.54 | 6.35 | 7.59 | 11.09 | |
| -60℃ | 1,83 | 2.62 | 4.4 | 6.41 | 7.42 | 8.5 | 10.15 | 14.84 | |
| -55℃ | 2.43 | 3.48 | 5,76 | 8.33 | 9,64 | 11.04 | 13.17 | 19.28 | |
| -50℃ | 3.15 | 4.49 | 7.36 | 10.58 | 12.24 | 14 | 16,68 | 24.45 | |
| -45℃ | 3.99 | 5.69 | 9.22 | 13.18 | 15.23 | 17.42 | 20.7 | 30.45 | |
| -40℃ | 4,97 | 7.07 | 11.34 | 16.11 | 18.61 | 21.3 | 25.3 | 37.2 | |
| -35℃ | 6.61 | 8,65 | 13.69 | 19.34 | 22.35 | 25.5 | 30.3 | 44,7 | |
| -30℃ | 7.37 | 10.46 | 16.23 | 22.8 | 26.35 | 30.1 | 35.7 | 52.7 | |
| Interfaz | Interfaz de suministro de líquido | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Interfaz de retorno de aire | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 * 2 | |
| Tamaño de la unidad | 1100 * 830 * 1100 | 1100 * 830 * 1100 | 1100 * 830 * 1100 | 1180 * 850 * 1700 | 1300 * 900 * 2000 | 2410 * 950 * 2000 | 2500 * 1000 * 2000 | 3500 * 1000 * 2000 | |
| Selección del ventilador de refrigeración | Modelo | DJ70 | DJ85 | DJ115 | DJ170 | DJ210 | DJ250 | DJ300 | DJ420 |
| Capacidad frigorífica nominal (kW) | 10.09 | 12.66 | 16,78 | 27,68 | 32.27 | 37.6 | 42 | 59.2 | |
| Diámetro del tubo de entrada (mm) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 * 2 | |
| Diámetro del tubo de salida (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 * 2 | |
| Tamaño (mm) | 2380 * 570 * 700 | 1880 * 570 * 700 | 3580 * 570 * 700 | 3680 * 630 * 910 | 3680 * 630 * 910 | 3680 * 670 * 940 | 3680 * 700 * 950 | 3680 * 800 * 1000 | |

Unidad condensadora de alta eficiencia con capacidad de enfriamiento estable, rápido descenso de temperatura y bajo consumo de energía. Se adapta perfectamente a todo tipo de cámaras frigoríficas para conservación en fresco, congelación y almacenamiento a temperatura constante, manteniendo un funcionamiento estable a largo plazo y un efecto de almacenamiento fiable.

Control preciso de la temperatura, funcionamiento estable y alto nivel de seguridad. Cumple plenamente con los estrictos requisitos de almacenamiento a temperatura constante para vacunas, reactivos y muestras biológicas, con un rendimiento fiable que respalda los estándares de la cadena de frío farmacéutica.

Ahorro energético y alta eficiencia, excelente disipación de calor, adaptable a entornos industriales exigentes. Permite la refrigeración eficaz de talleres, el control de la temperatura de procesos y el mantenimiento de una temperatura constante en salas blancas, ofreciendo estabilidad y durabilidad para un funcionamiento continuo a largo plazo.

Estructura compacta, fácil instalación y amplia adaptabilidad. Ideal para almacenes de transferencia logística, cámaras frigoríficas móviles y cadenas de frío en contenedores, con refrigeración rápida, baja tasa de fallos y garantía de cadena de frío estable en cualquier condición climática.
WhatsApp:+86-18136585859
Correo electrónico:coco15312535630@gmail.com
AGREGAR:No. 8, Zhenggian Road, ciudad de Lijia, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Derechos de autor © 2026 Changzhou Icema Refrigeration Technology Co, Ltd. Todos los derechos reservados.