Unità di condensazione a pistone
Le unità di condensazione a pistone sono sistemi di refrigerazione alternativi ad alta affidabilità, progettati per la conservazione a freddo, il congelamento e il raffreddamento di processo a medie e basse temperature.
| ● Tipo di compressore: a pistone |
| ● Marca del compressore: Copeland, Panasonic, Bitzer, Emerson, ecc. |
| ● Refrigerante: R404A |
| ● Tensione: 380 V/50 Hz (personalizzabile) |
| ● Intervallo di temperatura: -70℃~-30℃ |
Questa unità di condensazione a pistoni è caratterizzata da una robusta struttura con compressore alternativo, un'elevata efficienza di scambio termico e un funzionamento affidabile anche per lunghi periodi di utilizzo. Supporta diversi refrigeranti e sistemi di tensione ed è compatibile con varie configurazioni di pannelli per celle frigorifere. L'unità offre pressione stabile, elevata adattabilità e facilità di manutenzione per applicazioni di raffreddamento commerciali e industriali.
Struttura del pistone stabile e resistente.
Elevata efficienza di raffreddamento e basso consumo energetico.
Adatto per celle frigorifere modulari e assemblabili
Ampia gamma di tensioni applicabili ai mercati globali
Sistema di protezione completo
Potenza richiesta del compressore (HP)
Applicazione: celle frigorifere o congelatori
Intervallo di temperatura target
Tensione e frequenza locali
Ambiente di installazione (interno/esterno)
Preferenza del refrigerante
| Modello | CHXS05HF | CHXS08HF | CHXS12HF | CHXS16HF | CHXS20HF | CHXS25HF | CHXS30HF | CHXS40HF | |
| Intervallo di temperatura di evaporazione/refrigerante | -70℃~-30℃ R404A | ||||||||
| Voltaggio | 380V/50Hz | ||||||||
| Compressore | Tipo | Compressore a pistoni | |||||||
| Potenza (P) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Modello | S4T-5.2 | S4N-8.2 | S4G-112.2 | S6J-16.2 | S6H-20.2 | S6G-25.2 | S6F-30.2 | S66H-40.2 | |
| Capacità frigorifera (kW) | Temperatura di evaporazione | Condizioni di prova: grado di sottoraffreddamento 0K, temperatura del condensatore 40 ℃ | |||||||
| -70℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| -65℃ | 1.32 | 1,89 | 3,25 | 4,79 | 5.54 | 6.35 | 7,59 | 11.09 | |
| -60℃ | 1,83 | 2,62 | 4.4 | 6.41 | 7.42 | 8.5 | 10.15 | 14,84 | |
| -55℃ | 2.43 | 3,48 | 5,76 | 8.33 | 9,64 | 11.04 | 13.17 | 19.28 | |
| -50℃ | 3.15 | 4,49 | 7.36 | 10.58 | 12.24 | 14 | 16,68 | 24.45 | |
| -45℃ | 3,99 | 5,69 | 9.22 | 13.18 | 15.23 | 17.42 | 20.7 | 30.45 | |
| -40℃ | 4,97 | 7.07 | 11.34 | 16.11 | 18.61 | 21.3 | 25.3 | 37.2 | |
| -35℃ | 6.61 | 8,65 | 13,69 | 19.34 | 22.35 | 25,5 | 30.3 | 44,7 | |
| -30℃ | 7.37 | 10.46 | 16.23 | 22.8 | 26.35 | 30.1 | 35.7 | 52.7 | |
| Interfaccia | Interfaccia di alimentazione del liquido | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Interfaccia di ritorno dell'aria | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 * 2 | |
| Dimensione dell'unità | 1100 * 830 * 1100 | 1100 * 830 * 1100 | 1100 * 830 * 1100 | 1180 * 850 * 1700 | 1300 * 900 * 2000 | 2410 * 950 * 2000 | 2500 * 1000 * 2000 | 3500 * 1000 * 2000 | |
| Selezione della ventola di raffreddamento | Modello | DJ70 | DJ85 | DJ115 | DJ170 | DJ210 | DJ250 | DJ300 | DJ420 |
| Potenza frigorifera nominale (kW) | 10.09 | 12,66 | 16,78 | 27,68 | 32.27 | 37.6 | 42 | 59.2 | |
| Diametro del tubo di ingresso (mm) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 * 2 | |
| Diametro del tubo di uscita (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 * 2 | |
| Dimensioni (mm) | 2380 * 570 * 700 | 1880 * 570 * 700 | 3580 * 570 * 700 | 3680 * 630 * 910 | 3680 * 630 * 910 | 3680 * 670 * 940 | 3680 * 700 * 950 | 3680 * 800 * 1000 | |

Unità di condensazione ad alta efficienza con capacità di raffreddamento stabile, rapido abbassamento della temperatura e basso consumo energetico. Si adatta perfettamente a tutti i tipi di conservazione degli alimenti, congelamento e celle frigorifere a temperatura costante, garantendo un funzionamento stabile a lungo termine e un effetto di conservazione affidabile.

Controllo preciso della temperatura, funzionamento stabile ed elevate prestazioni di sicurezza. Soddisfa pienamente i rigorosi requisiti di conservazione a temperatura costante per vaccini, reagenti e campioni biologici, con prestazioni affidabili a supporto degli standard della catena del freddo farmaceutica.

Efficiente dal punto di vista energetico e ad alta efficienza, con elevate prestazioni di dissipazione del calore, adattabile ad ambienti industriali difficili. Consente il raffreddamento efficace degli ambienti di lavoro, il controllo della temperatura di processo e il mantenimento di una temperatura costante nelle camere bianche, garantendo stabilità e durata nel tempo anche in caso di funzionamento continuo.

Struttura compatta, facile installazione e ampia adattabilità. Ideale per magazzini di trasferimento logistico, celle frigorifere mobili e catena del freddo per container, offre refrigerazione rapida, basso tasso di guasti e garanzia di una catena del freddo stabile in qualsiasi condizione atmosferica.
WhatsApp:+86-18136585859
E-mail:coco15312535630@gmail.com
AGGIUNGERE:N. 8, Zhenggian Road, città di Lijia, distretto di Wujin, città di Changzhou, provincia di Jiangsu
Copyright © 2026 Changzhou Icema Refrigeration Technology Co, Ltd. Tutti i diritti riservati.