Unidade condensadora de pistão
As unidades condensadoras de pistão são sistemas de refrigeração alternativos de alta confiabilidade, projetados para armazenamento a frio em temperaturas médias e baixas, congelamento e resfriamento de processos.
| ● Tipo de compressor: Tipo pistão |
| ● Marca do compressor: Copeland, Panasonic, Bitzer, Emerson, etc. |
| ● Refrigerante: R404A |
| ● Voltagem: 380V/50Hz (Personalizada) |
| ● Faixa de temperatura: -70℃ a -30℃ |
Esta unidade condensadora de pistão apresenta uma estrutura robusta de compressor alternativo, troca de calor de alta eficiência e operação confiável mesmo sob longas jornadas de trabalho. Ela suporta múltiplos refrigerantes e sistemas de voltagem, e pode ser integrada a diversas configurações de painéis para câmaras frigoríficas. A unidade oferece pressão estável, alta adaptabilidade e fácil manutenção para aplicações de refrigeração comerciais e industriais.
Estrutura de pistão estável com alta durabilidade
Alta eficiência de refrigeração e baixo consumo de energia.
Adequado para câmaras frigoríficas modulares e pré-fabricadas.
Ampla faixa de tensão aplicável aos mercados globais
Sistema completo de proteção de segurança
Potência necessária do compressor (HP)
Aplicação: armazenamento refrigerado ou congelador
Faixa de temperatura alvo
Tensão e frequência locais
Ambiente de instalação (interno/externo)
Preferência de refrigerante
| Modelo | CHXS05HF | CHXS08HF | CHXS12HF | CHXS16HF | CHXS20HF | CHXS25HF | CHXS30HF | CHXS40HF | |
| Faixa de temperatura de evaporação/refrigerante | -70℃~-30℃ R404A | ||||||||
| Tensão | 380V/50Hz | ||||||||
| Compressor | Tipo | Compressor de pistão | |||||||
| Potência (P) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Modelo | S4T-5.2 | S4N-8.2 | S4G-112.2 | S6J-16.2 | S6H-20.2 | S6G-25.2 | S6F-30.2 | S66H-40.2 | |
| Capacidade de refrigeração (kW) | Temperatura de evaporação | Condições de teste: Grau de subresfriamento de 0 K, temperatura do condensador de 40 °C. | |||||||
| -70℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| -65℃ | 1,32 | 1,89 | 3,25 | 4,79 | 5,54 | 6,35 | 7,59 | 11.09 | |
| -60℃ | 1,83 | 2,62 | 4.4 | 6.41 | 7,42 | 8,5 | 10.15 | 14,84 | |
| -55℃ | 2,43 | 3,48 | 5,76 | 8.33 | 9,64 | 11.04 | 13.17 | 19.28 | |
| -50℃ | 3.15 | 4,49 | 7,36 | 10,58 | 12.24 | 14 | 16,68 | 24,45 | |
| -45℃ | 3,99 | 5,69 | 9.22 | 13.18 | 15.23 | 17,42 | 20,7 | 30,45 | |
| -40℃ | 4,97 | 7.07 | 11.34 | 16.11 | 18,61 | 21.3 | 25.3 | 37,2 | |
| -35℃ | 6,61 | 8,65 | 13,69 | 19,34 | 22,35 | 25,5 | 30,3 | 44,7 | |
| -30℃ | 7,37 | 10,46 | 16.23 | 22,8 | 26,35 | 30.1 | 35,7 | 52,7 | |
| Interface | Interface de fornecimento de líquido | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Interface de retorno de ar | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 * 2 | |
| Tamanho da unidade | 1100 * 830 * 1100 | 1100 * 830 * 1100 | 1100 * 830 * 1100 | 1180 * 850 * 1700 | 1300 * 900 * 2000 | 2410 * 950 * 2000 | 2500 * 1000 * 2000 | 3500 * 1000 * 2000 | |
| Seleção de ventilador de refrigeração | Modelo | DJ70 | DJ85 | DJ115 | DJ170 | DJ210 | DJ250 | DJ300 | DJ420 |
| Capacidade nominal de refrigeração (kW) | 10.09 | 12,66 | 16,78 | 27,68 | 32,27 | 37,6 | 42 | 59,2 | |
| Diâmetro do tubo de entrada (mm) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 * 2 | |
| Diâmetro do tubo de saída (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 * 2 | |
| Tamanho (mm) | 2380 * 570 * 700 | 1880 * 570 * 700 | 3580 * 570 * 700 | 3680 * 630 * 910 | 3680 * 630 * 910 | 3680 * 670 * 940 | 3680 * 700 * 950 | 3680 * 800 * 1000 | |

Unidade condensadora de alta eficiência com capacidade de refrigeração estável, rápida queda de temperatura e baixo consumo de energia. Perfeitamente adequada para todos os tipos de armazenamento refrigerado, seja para conservação de alimentos frescos, congelamento ou temperatura constante, garantindo operação estável a longo prazo e armazenamento confiável.

Controle preciso de temperatura, operação estável e alto desempenho de segurança. Atende plenamente aos rigorosos requisitos de armazenamento em temperatura constante para vacinas, reagentes e amostras biológicas, com desempenho confiável para suportar os padrões da cadeia de frio farmacêutica.

Econômico e altamente eficiente, com forte desempenho de dissipação de calor, adaptável a ambientes industriais severos. Realiza com eficácia o resfriamento de oficinas, o controle de temperatura de processos e a manutenção da temperatura constante em salas limpas, sendo estável e durável para operação contínua de longa duração.

Estrutura compacta, fácil instalação e ampla adaptabilidade. Adequado para armazéns de transferência logística, armazenamento refrigerado móvel e cadeia de frio em contêineres, apresentando refrigeração rápida, baixa taxa de falhas e garantia de cadeia de frio estável em todas as condições climáticas.
WhatsApp:+86-18136585859
E-mail:coco15312535630@gmail.com
ADICIONAR:Nº 8, Zhenggian Road, cidade de Lijia, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Direitos autorais © 2026 Changzhou Icema Refrigeration Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.