1 Tonluk Tuzlu Su Buz Bloğu Makinesi
ICEMA-BMSB10, günde 1.000 kg sert, katı beyaz buz bloğunu istikrarlı bir şekilde üretir. Kanıtlanmış tuzlu su soğutma teknolojisi kullanılarak üretilen buz, yoğun ve yavaş eriyen yapısıyla deniz ürünleri muhafazası, catering, inşaat soğutması ve diğer küçük ölçekli ihtiyaçlar için mükemmeldir. En büyük avantajı: sadece 3-4 m² alan kaplaması, karmaşık bir inşaat gerektirmez.
Entegre tasarım; tuzlu su tankı, galvanizli çelik dondurma çerçevesi, harici Freon soğutma ünitesi ve manuel/elektrikli kaldırma sisteminden oluşmaktadır. Kalın izolasyonlu ve korozyon önleyici kaplamalı tuzlu su tankı, merkezi karıştırıcı sayesinde homojen buz kalitesi sağlar, özelleştirilebilir buz kalıpları mevcuttur.
Taze suyla doldurulmuş paslanmaz çelik buz kutuları, -10℃ ila -15℃ sıcaklıktaki dolaşımdaki tuzlu suya indirilir. Isı, tuzlu su yoluyla eşit şekilde uzaklaştırılır ve su, dıştan içe doğru yavaşça donarak katı beyaz buza dönüşür. Donma işleminden sonra, çerçeve kutuları kaldırır ve ters çevirir, sıcak su püskürtmesi buzu çalışma masasına bırakır.
Ultra kompakt: 3-4 m²'lik düz bir alana sığar, sınırlı alana sahip küçük dükkanlar ve limanlar için idealdir.
Kullanımı kolay: Profesyonel beceri gerektirmez, personel için 10 dakikalık eğitim yeterlidir.
Dayanıklı: Sıcak daldırma galvanizli çelik çerçeve, suyla temas eden tüm parçalar için SUS304 paslanmaz çelik.
Enerji tasarruflu: Ünlü marka scroll kompresör, düşük işletme maliyeti.
Özelleştirilebilir: 5 kg/10 kg/20 kg buz blokları mevcuttur, 220V/380V güç kaynağını destekler.
| Model | Verim (T) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Toplam Güç (kW) | Nominal Akım (A) | Buz Çıkış Sıcaklığı (℃) | Kompresör Gücü (kw) | Soğutucu | Yoğunlaştırma Yöntemi | Makine ölçüleri U*G*Y (mm) | Zemin Alanı U*G*Y (mm) |
| BMSB10 | 1T | 8.6 | 4.9 | 9.6 | -8 | 4.15 | R22/R404A | Hava/Su soğutmalı | 4200*1600*1500 | 6000*1800*3500 |
| BMSB20 | 2T | 15.78 | 8.04 | 16 | -8 | 7.11 | R22/R404A | Hava/Su soğutmalı | 5000*1600*1500 | 6800*1800*3500 |
| BMSB30 | 3T | 21.5 | 12.37 | 24.3 | -8 | 9.74 | R22/R404A | Hava/Su soğutmalı | 5600*1900*1600 | 7400*2100*3500 |
| BMSB50 | 5T | 38.5 | 21.56 | 43.12 | -8 | 17.43 | R22/R404A | Hava/Su soğutmalı | 6400*2600*1600 | 8200*2900*3500 |
| BMSB100 | 10T | 77.3 | 44.6 | 88.8 | -8 | 36.7 | R22/R404A | Su/Buharlaşmalı soğutma | 7600*2600*1750 | 9400*2900*3500 |
| BMSB150 | 15T | 115 | 62.7 | 125 | -8 | 53.3 | R22/R404A | Su/Buharlaşmalı soğutma | 9600*2600*1750 | 11400*2900*3500 |
| BMSB200 | 20T | 147 | 90.5 | 181 | -8 | 75 | R22/R404A | Su/Buharlaşmalı soğutma | 10400*3000*1800 | 12200*3500*3500 |
| BMSB250 | 25T | 194 | 97 | 194 | -8 | 85.5 | R22/R404A | Su/Buharlaşmalı soğutma | 9200*4100*1800 | 11000*4900*3500 |
| BMSB300 | 30T | 234.8 | 125 | 250 | -8 | 103 | R22/R404A | Su/Buharlaşmalı soğutma | 10300*4500*1800 | 12100*5300*3500 |
| BMSB400 | 40T | 308 | 147 | 294 | -8 | 121.5 | R22/R404A | Su/Buharlaşmalı soğutma | 12300*4500*1800 | 14100*5300*3500 |
| BMSB500 | 50T | 368 | 185.6 | 378 | -8 | 150 | R22/R404A | Su/Buharlaşmalı soğutma | 12300*5400*1800 | 14100*6600*3500 |
| BMSB600 | 60T | 455.8 | 215 | 428 | -8 | 181.5 | R22/R404A | Su/Buharlaşmalı soğutma | 13800*5400*1800 | 15600*6600*3500 |
| Buz kalıbı boyutu | 380*165*1150 |

İlaçlar, aşılar ve bozulabilir gıdalar için temel soğuk zincir ortamı sağlamak amacıyla, sabit bir fabrika binasına ihtiyaç duymadan, blok buzun hızlı bir şekilde yerleştirilmesi ve üretimi.

İşçi kantinleri ve gıda muhafazası için buz sağlanmaktadır. Tuzlu su modu, doğrudan içme suyunu soğutmak için şeffaf buz üretebilir (iyi bir görünüm sağlar).

Yerinde buz üretimi, yiyecek içecek stantları, ilk yardım istasyonları ve buz heykeli sergileri gibi çeşitli ihtiyaçları karşılamaktadır.

Kalıcı bir buz fabrikası kurmaya gerek yok; konteyner, lojistik maliyetlerini düşürmek için operasyon döngüsü boyunca balıkçı gemisiyle birlikte hareket ediyor.
WhatsApp:+86-18136585859
E-posta:coco15312535630@gmail.com
EKLEMEK:No. 8, Zhenggian Yolu, Lijia Kasabası, Wujin Bölgesi, Changzhou Şehri, Jiangsu Eyaleti
Telif Hakkı © 2026 Changzhou Icema Refrigeration Technology Co, Ltd. Tüm hakları saklıdır.