3-Tonnen-Sole-Blockeismaschine
Die ICEMA-BMSB30 produziert konstant 3.000 kg weißes Blockeis in Industriequalität pro Tag. Das Eis ist hart und langlebig und findet breite Anwendung in der Fischverarbeitung, im Großhandel, in Lebensmittelbetrieben und weiteren Bereichen. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: Ausgewogene Produktionskapazität und Betriebskosten – ideal für kleine bis mittlere Eiswerke.
Die Anlage besteht aus einem großvolumigen Solebehälter, einem robusten Gefrierrahmen aus verzinktem Stahl, einer externen Kühleinheit und einem vollautomatischen elektrischen Hebesystem. Der Solebehälter verfügt über eine verstärkte Isolierung und eine vollständige Korrosionsschutzbeschichtung. Mehrere Rührwerke gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung, und der modulare Rahmen ermöglicht eine flexible Anpassung der Eisbehälter.
Chargen von mit Frischwasser gefüllten Edelstahl-Eisbehältern werden in zirkulierende Sole mit einer Temperatur von -10 °C bis -15 °C eingetaucht. Die Wärme wird gleichmäßig durch die Sole übertragen, das Wasser gefriert langsam von außen nach innen zu festem, weißem Eis. Nach dem Gefrieren hebt ein automatisches System die Behälter an und dreht sie um. Heißwasser spült das Eis schnell auf einen Arbeitstisch oder ein Förderband.
Stabile Produktion: 3 Tonnen hochwertiges Eis täglich für einen mittleren Bedarf
Zwei Systemoptionen: Freon (sicher & einfach) oder Ammoniak (niedrigere Betriebskosten) verfügbar
Zuverlässig und langlebig: Bitzer Schraubenkompressor, doppelte Korrosionsschutzbehandlung
Halbautomatisch: Elektrische Hebevorrichtung + automatische Enteisung, reduziert den Arbeitsaufwand
Intelligente Steuerung: SPS-Bedienfeld für automatische Temperaturregelung und Programmvoreinstellungen
Wassersparend: Verdunstungskondensator optional für wasserarme Gebiete
| Modell | Ausbeute (T) | Kühlleistung (kW) | Gesamtleistung (kW) | Nennstrom (A) | Eisauslasstemperatur (℃) | Kompressorleistung (kW) | Kältemittel | Kondensationsmethode | Maschinengröße L*B*H (mm) | Grundfläche L*B*H (mm) |
| BMSB10 | 1T | 8.6 | 4.9 | 9.6 | -8 | 4.15 | R22/R404A | Luft-/Wasserkühlung | 4200*1600*1500 | 6000*1800*3500 |
| BMSB20 | 2T | 15,78 | 8.04 | 16 | -8 | 7.11 | R22/R404A | Luft-/Wasserkühlung | 5000*1600*1500 | 6800*1800*3500 |
| BMSB30 | 3T | 21,5 | 12.37 | 24.3 | -8 | 9,74 | R22/R404A | Luft-/Wasserkühlung | 5600*1900*1600 | 7400*2100*3500 |
| BMSB50 | 5T | 38,5 | 21.56 | 43.12 | -8 | 17.43 | R22/R404A | Luft-/Wasserkühlung | 6400*2600*1600 | 8200*2900*3500 |
| BMSB100 | 10T | 77,3 | 44,6 | 88,8 | -8 | 36,7 | R22/R404A | Wasser-/Verdunstungskühlung | 7600*2600*1750 | 9400*2900*3500 |
| BMSB150 | 15T | 115 | 62,7 | 125 | -8 | 53,3 | R22/R404A | Wasser-/Verdunstungskühlung | 9600*2600*1750 | 11400*2900*3500 |
| BMSB200 | 20T | 147 | 90,5 | 181 | -8 | 75 | R22/R404A | Wasser-/Verdunstungskühlung | 10400*3000*1800 | 12200*3500*3500 |
| BMSB250 | 25T | 194 | 97 | 194 | -8 | 85,5 | R22/R404A | Wasser-/Verdunstungskühlung | 9200*4100*1800 | 11000*4900*3500 |
| BMSB300 | 30T | 234,8 | 125 | 250 | -8 | 103 | R22/R404A | Wasser-/Verdunstungskühlung | 10300*4500*1800 | 12100*5300*3500 |
| BMSB400 | 40T | 308 | 147 | 294 | -8 | 121,5 | R22/R404A | Wasser-/Verdunstungskühlung | 12300*4500*1800 | 14100*5300*3500 |
| BMSB500 | 50T | 368 | 185,6 | 378 | -8 | 150 | R22/R404A | Wasser-/Verdunstungskühlung | 12300*5400*1800 | 14100*6600*3500 |
| BMSB600 | 60T | 455,8 | 215 | 428 | -8 | 181,5 | R22/R404A | Wasser-/Verdunstungskühlung | 13800*5400*1800 | 15600*6600*3500 |
| Eisformgröße | 380*165*1150 |

Schnelle Bereitstellung und Produktion von Blockeis zur Schaffung einer grundlegenden Kühlkette für Medikamente, Impfstoffe und leicht verderbliche Lebensmittel, ohne dass ein festes Fabrikgebäude erforderlich ist.

Eis wird für die Kantinen der Arbeiter und zur Lebensmittelkonservierung bereitgestellt. Im Sole-Modus kann transparentes Eis zur direkten Kühlung von Trinkwasser (mit guter Sicht) erzeugt werden.

Die Eisproduktion vor Ort erfüllt vielfältige Anforderungen, wie zum Beispiel für Imbissstände, Erste-Hilfe-Stationen und Eisskulpturenausstellungen.

Es ist nicht nötig, eine permanente Eisfabrik zu bauen; der Container fährt während des gesamten Betriebszyklus mit dem Fischereifahrzeug mit, um die Logistikkosten zu senken.
WhatsApp:+86-18136585859
E-Mail:coco15312535630@gmail.com
HINZUFÜGEN:Nr. 8, Zhenggian Road, Stadt Lijia, Bezirk Wujin, Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu