Maszyna do lodu w kostkach solankowych o pojemności 1 tony
ICEMA-BMSB10 produkuje 1000 kg twardego, litego, białego lodu w blokach dziennie w sposób ciągły. Dzięki sprawdzonej technologii chłodzenia solankowego, lód jest gęsty i powoli się topi, co czyni go idealnym do konserwacji owoców morza, cateringu, chłodzenia w budownictwie i innych zastosowań na małą skalę. Największa zaleta: zaledwie 3-4 m² powierzchni, bez konieczności skomplikowanych prac konstrukcyjnych.
Zintegrowana konstrukcja składa się ze zbiornika solanki, ocynkowanej stalowej ramy mrożącej, zewnętrznego agregatu chłodniczego z freonem oraz ręcznego/elektrycznego systemu podnoszenia. Zbiornik solanki z grubą izolacją i powłoką antykorozyjną, centralny mieszadło zapewnia równomierną jakość lodu, dostępne są niestandardowe formy do lodu.
Pojemniki na lód ze stali nierdzewnej, wypełnione świeżą wodą, są zanurzane w krążącej solance o temperaturze od -10°C do -15°C. Ciepło jest równomiernie odprowadzane przez solankę, a woda powoli zamarza od zewnątrz do wewnątrz, tworząc twardy, biały lód. Po zamrożeniu rama unosi i odwraca pojemniki, a strumień gorącej wody uwalnia lód na stół roboczy.
Ultrakompaktowy: mieści się w przestrzeni o powierzchni 3–4 m², idealny do małych sklepów i doków z ograniczoną przestrzenią
Łatwa obsługa: Nie wymaga umiejętności zawodowych, 10-minutowe szkolenie dla personelu
Trwałość: rama ze stali ocynkowanej ogniowo, wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane ze stali nierdzewnej SUS304
Energooszczędność: znana marka sprężarek spiralnych, niskie koszty eksploatacji
Możliwość dostosowania: dostępne są kostki lodu o wadze 5 kg/10 kg/20 kg, obsługujące zasilanie 220 V/380 V
| Model | Wydajność (T) | Moc chłodnicza (kW) | Całkowita moc (kW) | Prąd znamionowy (A) | Temperatura wylotowa lodu (℃) | Moc sprężarki (kW) | Chłodziwo | Metoda kondensacji | Rozmiar maszyny D*S*W (mm) | Powierzchnia podłogi Dł.*Sz.*Wys. (mm) |
| BMSB10 | 1T | 8.6 | 4.9 | 9.6 | -8 | 4.15 | R22/R404A | Chłodzony powietrzem/wodą | 4200*1600*1500 | 6000*1800*3500 |
| BMSB20 | 2T | 15,78 | 8.04 | 16 | -8 | 7.11 | R22/R404A | Chłodzony powietrzem/wodą | 5000*1600*1500 | 6800*1800*3500 |
| BMSB30 | 3T | 21,5 | 12.37 | 24.3 | -8 | 9,74 | R22/R404A | Chłodzony powietrzem/wodą | 5600*1900*1600 | 7400*2100*3500 |
| BMSB50 | 5T | 38,5 | 21,56 | 43.12 | -8 | 17.43 | R22/R404A | Chłodzony powietrzem/wodą | 6400*2600*1600 | 8200*2900*3500 |
| BMSB100 | 10T | 77,3 | 44,6 | 88,8 | -8 | 36,7 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 7600*2600*1750 | 9400*2900*3500 |
| BMSB150 | 15T | 115 | 62,7 | 125 | -8 | 53.3 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 9600*2600*1750 | 11400*2900*3500 |
| BMSB200 | 20T | 147 | 90,5 | 181 | -8 | 75 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 10400*3000*1800 | 12200*3500*3500 |
| BMSB250 | 25T | 194 | 97 | 194 | -8 | 85,5 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 9200*4100*1800 | 11000*4900*3500 |
| BMSB300 | 30T | 234,8 | 125 | 250 | -8 | 103 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 10300*4500*1800 | 12100*5300*3500 |
| BMSB400 | 40T | 308 | 147 | 294 | -8 | 121,5 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 12300*4500*1800 | 14100*5300*3500 |
| BMSB500 | 50T | 368 | 185,6 | 378 | -8 | 150 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 12300*5400*1800 | 14100*6600*3500 |
| BMSB600 | 60T | 455,8 | 215 | 428 | -8 | 181,5 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 13800*5400*1800 | 15600*6600*3500 |
| Rozmiar foremki do lodu | 380*165*1150 |

Szybkie wdrażanie i produkcja lodu w blokach w celu zapewnienia podstawowych warunków łańcucha chłodniczego dla leków, szczepionek i łatwo psującej się żywności, bez konieczności posiadania stałego budynku fabrycznego.

Lód jest przeznaczony do stołówek pracowniczych i do przechowywania żywności. Tryb solankowy pozwala na produkcję przezroczystego lodu do bezpośredniego chłodzenia wody pitnej (z dobrą widocznością).

Produkcja lodu na miejscu zaspokaja różnorodne potrzeby, takie jak stoiska gastronomiczne, punkty pierwszej pomocy i wystawy rzeźb lodowych.

Nie ma potrzeby budowania stałej fabryki lodu; pojemnik przemieszcza się wraz ze statkiem rybackim w trakcie cyklu operacyjnego, co pozwala ograniczyć koszty logistyczne.
WhatsApp:+86-18136585859
E-mail:coco15312535630@gmail.com
DODAĆ:nr 8, Zhenggian Road, miasto Lijia, dystrykt Wujin, miasto Changzhou, prowincja Jiangsu
Copyright © 2026 Changzhou Icema Refrigeration Technology Co,Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone