3-tonowa maszyna do lodu w kostkach solankowych
ICEMA-BMSB30 produkuje 3000 kg białego lodu w blokach klasy przemysłowej dziennie w sposób ciągły. Lód jest twardy i trwały, szeroko stosowany w przetwórstwie owoców morza, w handlu hurtowym, w fabrykach żywności i innych branżach. Najlepsza wartość: równoważy wydajność produkcyjną i koszty eksploatacji, idealny dla małych i średnich wytwórni lodu.
Składa się z pojemnego zbiornika solanki, wytrzymałej, ocynkowanej stalowej ramy mrożącej, zewnętrznego agregatu chłodniczego oraz w pełni zautomatyzowanego, elektrycznego systemu podnoszenia. Zbiornik solanki z pogrubioną izolacją i pełną powłoką antykorozyjną, liczne mieszadła zapewniają równomierną temperaturę, a modułowa rama umożliwia elastyczną regulację pojemnika na lód.
Partie stalowych pojemników na lód, wypełnionych świeżą wodą, są zanurzane w krążącej solance o temperaturze od -10°C do -15°C. Ciepło jest równomiernie przekazywane przez solankę, a woda powoli zamarza od zewnątrz do wewnątrz, tworząc twardy, biały lód. Po zamrożeniu automatyczny system podnosi i odwraca pojemniki, a strumień gorącej wody szybko uwalnia lód na stół roboczy lub przenośnik.
Stabilna produkcja: 3 tony wysokiej jakości lodu dziennie na potrzeby średniego zapotrzebowania
Dostępne są dwa systemy: freon (bezpieczny i łatwy w użyciu) lub amoniak (niższe koszty eksploatacji)
Niezawodny i trwały: sprężarka śrubowa Bitzer, podwójna obróbka antykorozyjna
Półautomatyczne: podnoszenie elektryczne + automatyczne odladzanie, zmniejsza nakład pracy
Inteligentne sterowanie: panel PLC do automatycznej kontroli temperatury i programowania wstępnego
Oszczędność wody: Opcjonalny skraplacz parowy w obszarach z niedoborem wody
| Model | Wydajność (T) | Moc chłodnicza (kW) | Całkowita moc (kW) | Prąd znamionowy (A) | Temperatura wylotowa lodu (℃) | Moc sprężarki (kW) | Chłodziwo | Metoda kondensacji | Rozmiar maszyny D*S*W (mm) | Powierzchnia podłogi Dł.*Sz.*Wys. (mm) |
| BMSB10 | 1T | 8.6 | 4.9 | 9.6 | -8 | 4.15 | R22/R404A | Chłodzony powietrzem/wodą | 4200*1600*1500 | 6000*1800*3500 |
| BMSB20 | 2T | 15,78 | 8.04 | 16 | -8 | 7.11 | R22/R404A | Chłodzony powietrzem/wodą | 5000*1600*1500 | 6800*1800*3500 |
| BMSB30 | 3T | 21,5 | 12.37 | 24.3 | -8 | 9,74 | R22/R404A | Chłodzony powietrzem/wodą | 5600*1900*1600 | 7400*2100*3500 |
| BMSB50 | 5T | 38,5 | 21,56 | 43.12 | -8 | 17.43 | R22/R404A | Chłodzony powietrzem/wodą | 6400*2600*1600 | 8200*2900*3500 |
| BMSB100 | 10T | 77,3 | 44,6 | 88,8 | -8 | 36,7 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 7600*2600*1750 | 9400*2900*3500 |
| BMSB150 | 15T | 115 | 62,7 | 125 | -8 | 53.3 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 9600*2600*1750 | 11400*2900*3500 |
| BMSB200 | 20T | 147 | 90,5 | 181 | -8 | 75 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 10400*3000*1800 | 12200*3500*3500 |
| BMSB250 | 25T | 194 | 97 | 194 | -8 | 85,5 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 9200*4100*1800 | 11000*4900*3500 |
| BMSB300 | 30T | 234,8 | 125 | 250 | -8 | 103 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 10300*4500*1800 | 12100*5300*3500 |
| BMSB400 | 40T | 308 | 147 | 294 | -8 | 121,5 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 12300*4500*1800 | 14100*5300*3500 |
| BMSB500 | 50T | 368 | 185,6 | 378 | -8 | 150 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 12300*5400*1800 | 14100*6600*3500 |
| BMSB600 | 60T | 455,8 | 215 | 428 | -8 | 181,5 | R22/R404A | Chłodzenie wodne/parowe | 13800*5400*1800 | 15600*6600*3500 |
| Rozmiar foremki do lodu | 380*165*1150 |

Szybkie wdrażanie i produkcja lodu w blokach w celu zapewnienia podstawowych warunków łańcucha chłodniczego dla leków, szczepionek i łatwo psującej się żywności, bez konieczności posiadania stałego budynku fabrycznego.

Lód jest przeznaczony do stołówek pracowniczych i do przechowywania żywności. Tryb solankowy pozwala na produkcję przezroczystego lodu do bezpośredniego chłodzenia wody pitnej (z dobrą widocznością).

Produkcja lodu na miejscu zaspokaja różnorodne potrzeby, takie jak stoiska gastronomiczne, punkty pierwszej pomocy i wystawy rzeźb lodowych.

Nie ma potrzeby budowania stałej fabryki lodu; pojemnik przemieszcza się wraz ze statkiem rybackim w trakcie cyklu operacyjnego, co pozwala ograniczyć koszty logistyczne.
WhatsApp:+86-18136585859
E-mail:coco15312535630@gmail.com
DODAĆ:nr 8, Zhenggian Road, miasto Lijia, dystrykt Wujin, miasto Changzhou, prowincja Jiangsu
Copyright © 2026 Changzhou Icema Refrigeration Technology Co,Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone